<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NET Elektro</title>
	<link>http://net-elektro.cz</link>
	<description>Web o elektronice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 14:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Hlavní posloupnost</title>
		<description><![CDATA[Hlavní posloupnost Hertzsprung-Russellova diagramu je křivka, kolem které se nachází většina hvězd. Hvězdy umístěné v tomto pásu se nazývají hvězdy hlavní posloupnosti, nebo trpasličí hvězdy. Tato linie je tak výrazná, protože jak spektrální typ, tak svítivost závisí na hmotnosti hvězdy dokud spaluje vodík, což se děje po většinu „aktivního“ života hvězdy. Při bližším pohledu je [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/03/04/hlavni-posloupnost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hyperonová hvězda</title>
		<description><![CDATA[yperonová hvězda je hypotetický stav, ve kterém se nachází jádro hvězdy po supernově, když jeho hmotnost byla vyšší než 2× hmotnost Slunce a přitom nižší než Tolman-Oppenheimer-Volkoffova mez (občas také Landau-Opppenheimer-Volkoffova mez), tedy 3–5 Sluncí. Hustoty hyperonové hvězdy by se měly pohybovat mezi 1015–1017 kg.m³, což je horní hranice pro hustotu neutronové suprakapaliny, hlavní složky [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/02/13/hyperonova-hvezda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galaxie Mléčná dráha</title>
		<description><![CDATA[Naše galaxie Mléčná dráha či Galaxie je galaxie, v níž se nachází Slunce spolu se sluneční soustavou. Naše Galaxie je velká spirální galaxie s příčkou typu SBc dle Hubbleovy klasifikace. Jde o rozměrem druhou největší galaxii (po galaxii M31 v Andromedě) v Místní skupině galaxií. Její hmotnost je pravděpodobně v této skupině největší. Průměr disku Galaxie činí přibližně [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/02/10/galaxie-mlecna-draha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neutronová hvězda</title>
		<description><![CDATA[Neutronové hvězdy jsou závěrečným stádiem vývoje hvězdy. Vznikají jako pozůstatek po výbuchu supernovy typu II, typu Ib nebo Ic. Vznik Neutronové hvězdy se podstatně liší od hvězd jako Slunce. Hvězda hlavní posloupnosti (například právě Slunce) je složena z plazmatu a v jejím jádru probíhají termonukleární reakce. Gravitace je kompenzována tlakem plazmatu při vysoké teplotě. Naproti [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/02/10/neutronova-hvezda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zvířetníková souhvězdí</title>
		<description><![CDATA[Zvířetníková souhvězdí čili zodiakální souhvězdí jsou souhvězdí, která nějakou svou částí zasahují do zvířetníku (lze říci, že jimi prostupuje ekliptika). Po ekliptice putuje Slunce během roku a v její blízkosti najdeme i všechny planety (viz Sluneční soustava) a Měsíc. Tím je dána jejich význačnost a to hlavně pro astrology. I přes jejich souhrnný název neplatí, [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/01/10/zviretnikova-souhvezdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otevřená hvězdokupa</title>
		<description><![CDATA[Otevřené hvězdokupy jsou fyzikálně příbuzné skupiny hvězd, které drží pohromadě vzájemnou gravitační přitažlivostí. Proto se rozprostírají v omezené oblasti vesmíru, typicky mnohem menší, než je jejich vzdálenost od nás, takže se všechny nacházejí zhruba ve stejné vzdálenosti. Pravděpodobně vznikly z rozsáhlých kosmických mračen plynu a prachu (difúzní mlhoviny) v Galaxii a pokračovaly v obíhání Galaxie. [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/01/10/otevrena-hvezdokupa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Souhvězdí</title>
		<description><![CDATA[Souhvězdí je oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi. Často se souhvězdí říká i zdánlivému útvaru na obloze (alignementu), který je tvořen spojnicemi několika nejjasnějších hvězd. Tyto v dávných dobách lidem připomínaly různé bohy, zvířata apod., podle kterých je pak pojmenovali. V každé civilizaci byl systém souhvězdí jiný. Na nebi bylo Mezinárodní astronomickou unií (v [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/01/10/souhvezdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dvojhvězda</title>
		<description><![CDATA[Více než 70% všech hvězd tvoří dvojhvězdy a v Mléčné dráze je to více než polovina hvězd, jen asi sedmina hvězd jsou osamocené jako třeba Slunce. Dvě hvězdy (složky) obíhají kolem společného těžiště a to podle třetího Keplerova zákona. Dvojhvězda jsou dvě hvězdy, které jsou na obloze blízko sebe. V zásadě může jít o blízkost [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/01/10/dvojhvezda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proměnná hvězda</title>
		<description><![CDATA[Proměnná hvězda je hvězda, jejíž hvězdná velikost (zdánlivá jasnost), popř. i spektrum, se mění buď v pravidelných nebo nepravidelných časových obdobích. Proměnné hvězdy se rozdějují do dvou základních skupin podle základní příčiny kolísání jejich jasnosti: na geometrické a fyzikální proměnné hvězdy. Podrobněji se pak dělí na jednotlivé třídy a typy. Skupiny a třídy proměnných hvězd [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/01/10/promenna-hvezda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hvězda</title>
		<description><![CDATA[Hvězda je kosmický objekt takové hmotnosti, že v něm vzplanula termonukleární reakce. Hvězdy mají téměř kulovitý tvar (musíme dbát i na odstředivou sílu, která vzniká samotnou rotací hvězdy), ve kterém je udržuje gravitace. Hvězdy představují dominantní složku svítící hmoty ve vesmíru. Gravitačně jsou vázány v galaxiích. Jedna galaxie jich čítá kolem 100 miliard. Silnější vazby [...]]]></description>
		<link>http://net-elektro.cz/2011/01/10/hvezda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

